Coverage by state
We list 3,788 paid hunting places. That is not every hunting business in the country: some states publish no register, many operators have no website, and day leases on marketplaces change daily. Counts below are by evidence level so you can see how solid each state is. Coverage grows with every research pass and every operator who claims a listing.
| State | Listed | Operator site reviewed | State register | Directory only | Mapped to a town | Land for sale | Season summaries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 98 | 16 | 0 | 82 | 80 | 255 | Not reviewed |
| Alaska | 56 | 1 | 0 | 55 | 51 | 0 | Not reviewed |
| Arizona | 96 | 1 | 1 | 94 | 50 | 2 | Not reviewed |
| Arkansas | 85 | 31 | 0 | 54 | 77 | 62 | Not reviewed |
| California | 64 | 6 | 5 | 53 | 52 | 11 | Not reviewed |
| Colorado | 153 | 2 | 1 | 150 | 133 | 18 | Not reviewed |
| Connecticut | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | Not reviewed |
| Delaware | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | Not reviewed |
| Florida | 62 | 32 | 0 | 30 | 51 | 27 | Not reviewed |
| Georgia | 82 | 40 | 0 | 42 | 70 | 17 | Not reviewed |
| Hawaii | 19 | 10 | 0 | 9 | 13 | 0 | Not reviewed |
| Idaho | 137 | 1 | 96 | 40 | 132 | 0 | Not reviewed |
| Illinois | 100 | 50 | 15 | 35 | 93 | 27 | Not reviewed |
| Indiana | 30 | 13 | 14 | 3 | 29 | 21 | Not reviewed |
| Iowa | 36 | 9 | 24 | 3 | 36 | 23 | Not reviewed |
| Kansas | 126 | 32 | 80 | 14 | 62 | 62 | Not reviewed |
| Kentucky | 30 | 10 | 0 | 20 | 27 | 70 | Not reviewed |
| Louisiana | 31 | 7 | 0 | 24 | 25 | 85 | Not reviewed |
| Maine | 125 | 0 | 0 | 125 | 115 | 0 | Not reviewed |
| Maryland | 42 | 3 | 0 | 39 | 21 | 5 | Not reviewed |
| Massachusetts | 13 | 7 | 0 | 6 | 11 | 0 | Not reviewed |
| Michigan | 81 | 32 | 35 | 14 | 70 | 22 | Not reviewed |
| Minnesota | 55 | 20 | 0 | 35 | 49 | 11 | Not reviewed |
| Mississippi | 49 | 7 | 0 | 42 | 47 | 104 | Not reviewed |
| Missouri | 55 | 9 | 0 | 46 | 48 | 97 | Not reviewed |
| Montana | 229 | 165 | 0 | 64 | 211 | 12 | Not reviewed |
| Nebraska | 69 | 25 | 32 | 12 | 66 | 38 | Not reviewed |
| Nevada | 30 | 22 | 0 | 8 | 25 | 7 | Not reviewed |
| New Hampshire | 19 | 7 | 0 | 12 | 18 | 1 | Not reviewed |
| New Jersey | 19 | 6 | 1 | 12 | 14 | 0 | Not reviewed |
| New Mexico | 244 | 0 | 238 | 6 | 220 | 1 | Not reviewed |
| New York | 65 | 1 | 0 | 64 | 56 | 132 | Not reviewed |
| North Carolina | 64 | 1 | 0 | 63 | 53 | 14 | Not reviewed |
| North Dakota | 50 | 28 | 0 | 22 | 47 | 9 | Not reviewed |
| Ohio | 49 | 33 | 0 | 16 | 44 | 68 | Not reviewed |
| Oklahoma | 110 | 1 | 44 | 65 | 91 | 219 | Not reviewed |
| Oregon | 36 | 1 | 0 | 35 | 34 | 11 | Not reviewed |
| Pennsylvania | 52 | 4 | 0 | 48 | 48 | 46 | Not reviewed |
| Rhode Island | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | Not reviewed |
| South Carolina | 33 | 15 | 0 | 18 | 26 | 32 | Not reviewed |
| South Dakota | 219 | 135 | 0 | 84 | 214 | 17 | Not reviewed |
| Tennessee | 32 | 15 | 0 | 17 | 26 | 36 | Not reviewed |
| Texas | 291 | 7 | 0 | 284 | 261 | 31 | Not reviewed |
| Utah | 79 | 26 | 11 | 42 | 67 | 1 | Not reviewed |
| Vermont | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | Not reviewed |
| Virginia | 44 | 8 | 10 | 26 | 19 | 9 | Not reviewed |
| Washington | 40 | 15 | 0 | 25 | 36 | 3 | Not reviewed |
| West Virginia | 18 | 2 | 0 | 16 | 10 | 42 | Not reviewed |
| Wisconsin | 75 | 45 | 0 | 30 | 71 | 28 | Not reviewed |
| Wyoming | 266 | 149 | 109 | 8 | 242 | 1 | Not reviewed |
Know a business we are missing? Tell us about it.
